Recipes

Monday, 23 Mar 2026
Main Bakery Responsive MVP
Create Recipe
Bread 400gPrint A4
Scale Factor
1.000x
MaterialBase QtyScaled QtyUnit CostLine Cost
Bakers Flour36.000 KG36.000 KGKES 82.00KES 2,952.00
Yeast0.250 KG0.250 KGKES 650.00KES 162.50
Milk Powder0.060 KG0.060 KGKES 780.00KES 46.80
Improver0.465 KG0.465 KGKES 420.00KES 195.30
Sugar3.200 KG3.200 KGKES 145.00KES 464.00
Cooking Fat1.800 KG1.800 KGKES 230.00KES 414.00
Packaging Bag 400g132.000 PCS132.000 PCSKES 2.70KES 356.40
Batch CostKES 4,591.00
Unit CostKES 34.78
Add Recipe Line